Handlungsfeld Zusammen.Leben
Beispielprojekte für das Themenfeld „Nahversorgung & Handel”
Machen Sie mit: Schreiben Sie uns Ihre Anmerkungen und Ideen zum Entwurf ins Kommentarfeld.
Zwecks Übersichtlichkeit werden die Beispielprojekte anhand ihres Status in mehrere Tabellen untergliedert.
Status erledigt:
Titel | Beschreibung | Status |
Sindelfingen bringt’s | Online-Plattform der Wirtschaftsförderung Sindelfingen (WSG) mit Übersicht zu allen ortsansässigen Gewerbetreibenden, die Waren und Speisen liefern oder andere Dienstleistungen anbieten. | erledigt |
Status Projekt für die Zukunft:
Titel | Beschreibung | Status | Priorität | Dauer | Kosten |
Was mache/bekomme ich wo? | Vereinheitlichung von verschiedenen Apps z.B. aus den Bereichen Kultur, Gastronomie, Handel (als Erweiterung von Sindelfingen bringt’s). | Projekt für die Zukunft | niedrig | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Vollautomatisierte Tragehilfe | Einsatz von autonom fahrenden Tragehilfen bei Wochenmarkt und Einzelhandel zur Unterstützung von körperlich eingeschränkten Personen. | Projekt für die Zukunft | niedrig | mehr als 3 Jahre | 50.000 – 250.000 € |
Smart.Neighbourhood | – Lokale Nahversorgung gemeinsam sichern – Prüfung der Möglichkeiten zur Verbesserung der Nahversorgungssituation in den Sindelfinger Stadtteilen im Kontext der Digitalisierung – Aufbau von (digitalen) Nachbarschaftsnetzwerken; Nahversorgungsterminals | Projekt für die Zukunft | mittel | bis 1 Jahr | 50.000 – 250.000 € |
Sifi.Sharing | Einführung App/Plattform, welche die Möglichkeit bietet, Fortbewegungsmittel (Auto, Fahrrad, …), den Büroarbeitsplatz, Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände miteinander zu teilen. Vorbild: Schwabinger-Tor-App. | Projekt für die Zukunft | mittel | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Nahrungsmittel retten | Nutzung der App „To Good To Go“ von Sindelfinger Gastronomen, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. | Projekt für die Zukunft | mittel | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Online-Marktplatz für Einzelhändler | Einzelhändler-Plattform, um Einkäufe bei lokalen Anbietern zu ermöglichen (bspw. „LOCALgenie“ der Stadt Oberndorf). | Projekt für die Zukunft | mittel | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Anregung aus einer E-Mail zur Digitalstrategie:
Zum Pflücken von Obstbäumen gibt es bereits einen Projekt mundraub.org, für Sindelfingen gibt es da aber wenig Einträge. Ich vermute, die Infos sind bereits bei der Verwaltung, die muss man nur veröffentlichen.
Vielen Dank für den Vorschlag. Die Anregung wurde an das zuständige Fachamt weitergegeben. Derzeit wird geprüft, ob der Vorschlag in das Strategiedokument aufgenommen wird.