Handlungsfeld Verwaltung
Beispielprojekte für das Themenfeld “Verwaltung extern”
Machen Sie mit: Schreiben Sie uns Ihre Anmerkungen und Ideen zum Entwurf ins Kommentarfeld.
Zwecks Übersichtlichkeit werden die Beispielprojekte anhand ihres Status in mehrere Tabellen untergliedert.
Status erledigt:
Titel | Beschreibung | Status |
Ratsinformationssystem & IRICH BürgerApp | Elektronische Bereitstellung von Sitzungsunterlagen und Informationen zu unterschiedlichen Gremien im Ratsinformationssystem (RIS) für die interessierte Öffentlichkeit. | erledigt |
Sindelfingen App | Einführung einer städtischen App mit Wissenswertem und aktuellen Informationen für Sindelfingerinnen und Sindelfinger und für alle die Lust auf die Stadt haben. | erledigt |
Sindelfingen goes Social Media | Einsatz von Social Media zur Bereitstellung von tagesaktuellen Informationen und zum Austausch mit der Stadtgesellschaft. | erledigt |
Digitales Anliegenmanagement | Einführung der Onlineplattform „Sindelfingen will’s wissen“ zur schnellen und unbürokratischen Meldung von Anliegen und Mängeln durch die Bürgerschaft direkt an die Fachämter im Rathaus. | erledigt |
Online Terminvereinbarung | Online-Buchung von Terminen für Serviceleistungen wie Ausweise, Pässe, Meldewesen und sonstige Bürgerservices. | erledigt |
SMS- / E-Mail-Informationzur Passabholung | Benachrichtigung per SMS oder E-Mail bezüglich Abholung des Reisepasses. | erledigt |
Sitzungsvideos Gemeinderat | Video-Mitschnitte der Gemeinderatssitzungen werden am Folgetag auf der Homepage der Stadt Sindelfingen veröffentlicht und können somit zeitunabhängig angeschaut werden. | erledigt |
ePayment | Einrichtung von Online-Bezahlverfahren für Serviceleistungen, Bußgelder, etc. der Stadt. | erledigt |
Digitaler Flächennutzungsplan | Zur Umsetzung der Inspire-Richtlinie wurde der rechtswirksame analoge Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Stuttgart aus dem Jahr 1984 digitalisiert und steht somit als übersichtliches, digitales und aktualisiertes Planwerk für Auskünfte zur Verfügung. | erledigt |
Digitale Informations-veranstaltungen | Nutzung von Videokonferenzsystemen zur Durchführung von digitalen Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger. | erledigt |
Status geplant / laufend:
Titel | Beschreibung | Status | Priorität | Dauer | Kosten |
Relaunch Website und App | Design-technische und strukturelle Überarbeitung der Stadt Sindelfingen Website sowie Überprüfung und Modernisierung der Stadt Sindelfingen App. | geplant / laufend | mittel | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Online-Anträge: Pilotierung von Serviceleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz | Digitale Beantragung von Serviceleistungen bei der Stadt Sindelfingen im Sinne des Onlinezugangsgesetztes (OZG). Integration der Online-Anträge in die städtische Homepage und App. – Teilweise schon möglich – | geplant / laufend | hoch | 1 – 3 Jahre | bis 50.000 € |
Bürgerbeteiligung online: Sindelfingen macht mit! | Beschaffung einer zentralen Plattform für die digitale Bürgerbeteiligung mit dem Ziel der Steigerung von Transparenz sowie der Etablierung einer neuen Beteiligungskultur. Integration der Bürgerbeteiligung in die Sindelfingen App. | geplant / laufend | hoch | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Baugenehmigung digital | Baurechtliche Anträge können ergänzend zur analogen auch in digitaler Form gestellt werden. | geplant / laufend | hoch | 1 – 3 Jahre | 50.000 – 250.000 € |
Open.RIS.Map: Ratsbeschlüsse in der Stadtkarte | Verknüpfung des Geoinformationssystems mit dem Ratsinformationssystem: Visuelle Darstellung der Ratsbeschlüsse in einer Stadtkarte, um Entscheidungen verständlicher und transparenter für die Öffentlichkeit zu machen. | geplant / laufend | niedrig | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Chatbot | Interkommunales Studentenprojekt zum Aufbau eines Baden-Württembergweiten Chatbots, der Fragen zu Services und Leistungen der Stadtverwaltung automatisiert beantwortet. | geplant / laufend | niedrig | 1 – 3 Jahre | bis 50.000 € |
Einzelne Maßnahmen | – Aufstellen und Betreiben von digitalen Informationstafeln für Bürgerinnen und Bürger – Bewohnerparkzonen online einsehen – Verstorbenensuche auf dem Friedhof (Terminal) | geplant / laufend |
Status Projekt für die Zukunft:
Titel | Beschreibung | Status | Priorität | Dauer | Kosten |
Zentrale Service- Plattform | Erstellung einer zentralen Service-Plattform, welche die Angebote und „Unterplattformen“ von Stadtverwaltung, Vereinen und Organisationen aus dem Dienstleistungssektor (z.B. Ehrenamt, Pflegebereich, zertifizierte Handwerker) vereint. | Projekt für die Zukunft | niedrig | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Open.Haushalt | Der Bürgerhaushalt wird von den Bürgern online mitbestimmt und visualisiert. | Projekt für die Zukunft | mittel | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Open Data Portal | Einführung Open Data Portal, bei dem alle Interessierten relevante städtische Daten einsehen und nutzen können. | Projekt für die Zukunft | niedrig | bis 1 Jahr | bis 50.000 € |
Digitaler Servicepunkt | Modernisierung des Servicepunkts der Stadtverwaltung durch ein neues Warteschlangenmanagementsystem (bereits 2021 eingeführt), Ausweis-Abholungsterminal und Serviceroboter. | Projekt für die Zukunft | niedrig | 1 – 3 Jahre | 50.000 – 250.000 € |
Once Only Ansatz | Daten müssen der Stadtverwaltung nur noch einmal zentral mitgeteilt werden und stehen dann innerhalb der Verwaltung dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden. | Projekt für die Zukunft | hoch | 1 – 3 Jahre | 50.000 – 250.000 € |
Ich würde mir, für alle Bereiche wünschen, dass man Umsetzungsdaten bzw. Plandaten sieht, z.B. geplant 3Q 2021. Sonst ist das ja eher unkonkret.
Hallo Herr Vogt,
vielen Dank für Ihre Anmerkung.
Wir stimmen Ihnen zu und planen in der Tat die Konkretisierung der Projekte als nächsten Schritt nach der Verabschiedung der Strategie im Dezember. Dies beinhaltet unter anderem auch Umsetzungsdaten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Amt für Digitalisierung
Anregung aus einer E-Mail zur Digitalstrategie:
Bürgerbeteiligung mit messbaren und öffentlichen Zahlen: e.g. Umfragen zum Post-Areal – wie viele haben sich da beteiligt? Das konnte ich bis jetzt nicht finden.
Vielen Dank für die Anregung. Im Jahr 2021 soll ein Bürgerbeteiligungstool eingeführt werden. Der Vorschlag, Statistiken zur Beteiligung zu verwenden, wird vom Fachamt beim weiteren Projektverlauf von “Bürgerbeteiligung online: Sindelfingen, mach mit!” (Handlungsfeld Verwaltung, Themenfeld Verwaltung extern) geprüft.
Anregung aus einer E-Mail zur Digitalstrategie:
Status Seite, wo angezeigt wird, ob die Systeme ordnungsgemäß funktionieren oder nicht. E.g. Gewerbeanmeldung: im Formular gibt es die
Möglichkeit den Antrag zu verschicken, es kommt jedoch niemals bei dem Gewerbeamt an.
Anregung aus einer E-Mail zur Digitalstrategie:
Zu Bürgerbeteiligung: die bestehenden Open Source Lösungen im Bereich von Civic Tech müssen eingeführt werden; einige Kommunen haben auch eigene Entwicklungen (e.g. Tübingen, Mannheim), es macht Sinn auch deren Erfahrung auszuwerten.
Vielen Dank für die Anregung. Im Jahr 2021 soll ein Bürgerbeteiligungstool eingeführt werden. Der Vorschlag, eine Open Source Lösung zu verwenden, wird vom Fachamt beim weiteren Projektverlauf von „Bürgerbeteiligung online: Sindelfingen, mach mit!“ (Handlungsfeld Verwaltung, Themenfeld Verwaltung extern) geprüft.
Anregung aus einer E-Mail zur Digitalstrategie:
Zum SMS-Information zur Ausweis-/Passabholung – 2018 hat es bei mir bereits funktionert, es fehlt ggfs. Bestandaufnahme zu den einzelnen
Leistungen.
Vielen Dank für den Hinweis. Die SMS- und E-Mail-Information zur Reisepassabholung ist bei der Stadtverwaltung bereits möglich. Der Projektstatus wurde in der Strategie angepasst.
Anregung aus einer E-Mail zur Digitalstrategie:
Sifi goes Social: zusätzliche Netzwerke mitaufnehmen, e.g. Telegram (wie es die Landesregierung macht) und mastodon; bei dem mastodon ist man nicht von Facebook, Google & Twitter abhängig, da das Netzwerk dezentral und die Software Open Source ist.
Vielen Dank für den Vorschlag. Die Anregung wird an das zuständige Fachamt weitergegeben und im weiteren Projektverlauf von “Sindelfingen goes Social Media” geprüft.